| Sistem Tipi | Bağımsız |
| Çalışma Frekansı | 8.2 MHz Radyo Frekans / 58 KHz Akusto Manyetik |
| Renk | Transparan |
| Boyut | 15x14,5 Cm |
| Ağırlık | 64 Gr. |
| Uygulama Alanı | Cd |
| Hammadde | Pleksiglass |
| Enerji Sınıfı | - |
| Çözücüsü | Golf Süper Manyetik Çözücü / Standart Manyetik Çözücü |
| Kilit Sistemi | Normal / Süper |
| Standart Özellikler | Var | Yok | İsteğe Bağlı |
|---|---|---|---|
| Ses İkazı | |||
| Işık İkazı | |||
| Radyo Frekans Sistem Uygunluğu | |||
| Akusto Manyetik Sistem Uygunluğu | |||
| Pratik Montaj | |||
| Dijital Kontrol | |||
| Led Ekran | |||
| Susturucu Uzaktan Kumanda | |||
| Manuel Susturucu | |||
| Şarj Edebilme Özelliği | |||
| Cep Telefonu Koruma Özelliği | |||
| Kamera Koruma Özelliği | |||
| Fotoğraf Makinesi Koruma Özelliği | |||
| Tablet Bilgisayar Koruma Özelliği | |||
| Dizüstü Bilgisayar Koruma Özelliği | |||
| Akrilik Stand Adaptasyonu |
