| Sistem Tipi | Bağımsız |
| Çalışma Frekansı | 8.2 MHz Radyo Frekans / 58 KHz Akusto Manyetik |
| Renk | Transparan |
| Boyut | "8,5x21,5x15,5 Cm / 9x21x11,5 Cm / 6,6x23,5x12 / 11x35,5x6 Cm / 11x35,5x6 Cm / 12x14,5x6 Cm / 5,2x15,5x5,5 Cm / 7,5x7,5x9,6 Cm / 4,5x7,5x12 Cm / 7x12x23,5 Cm / 7x7x20,5 Cm / 10,5x10,5x12,5 Cm / 4x11x12,5 Cm / 7,5x7,5x9,6 Cm / 2,5x12x9,5 Cm" |
| Ağırlık | "344 Gr. / 288 Gr. / 288 Gr. / 251 Gr. / 251 Gr. / 110 Gr. / 124 Gr. / 100 Gr. / 97 Gr. / 279 Cm / 174 Gr. / 196 Gr. / 126 Gr. / 97 Gr. / 96 Gr." |
| Uygulama Alanı | Elektronik Ürünler İle Kozmetik Ve Hırdavat Ürünleri |
| Hammadde | Pleksiglass |
| Enerji Sınıfı | - |
| Çözücüsü | Golf Süper Manyetik Çözücü / Standart Manyetik Çözücü |
| Kilit Sistemi | Normal / Süper |
| Standart Özellikler | Var | Yok | İsteğe Bağlı |
|---|---|---|---|
| Ses İkazı | |||
| Işık İkazı | |||
| Radyo Frekans Sistem Uygunluğu | |||
| Akusto Manyetik Sistem Uygunluğu | |||
| Pratik Montaj | |||
| Dijital Kontrol | |||
| Led Ekran | |||
| Susturucu Uzaktan Kumanda | |||
| Manuel Susturucu | |||
| Şarj Edebilme Özelliği | |||
| Cep Telefonu Koruma Özelliği | |||
| Kamera Koruma Özelliği | |||
| Fotoğraf Makinesi Koruma Özelliği | |||
| Tablet Bilgisayar Koruma Özelliği | |||
| Dizüstü Bilgisayar Koruma Özelliği | |||
| Akrilik Stand Adaptasyonu |
